คณะ | จำนวน (คน) | รายงาน |
---|---|---|
วิทยาการจัดการ ( ดูรายหลักสูตร ) | 1481 | ดูรายงาน |
ครุศาสตร์ ( ดูรายหลักสูตร ) | 1310 | ดูรายงาน |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ดูรายหลักสูตร ) | 1112 | ดูรายงาน |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ดูรายหลักสูตร ) | 804 | ดูรายงาน |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ดูรายหลักสูตร ) | 429 | ดูรายงาน |
เทคโนโลยีการเกษตร ( ดูรายหลักสูตร ) | 398 | ดูรายงาน |
คณะ | จำนวน (คน) | รายงาน |
---|---|---|
มหาวิทยาลัย | 5534 | ดูรายงาน |
ผู้ประเมินทั้งหมด 5534 คน