คณะ | จำนวน (คน) | รายงาน |
---|---|---|
ครุศาสตร์ ( ดูรายหลักสูตร ) | 766 | ดูรายงาน |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ดูรายหลักสูตร ) | 757 | ดูรายงาน |
วิทยาการจัดการ ( ดูรายหลักสูตร ) | 639 | ดูรายงาน |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ดูรายหลักสูตร ) | 362 | ดูรายงาน |
เทคโนโลยีการเกษตร ( ดูรายหลักสูตร ) | 290 | ดูรายงาน |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ดูรายหลักสูตร ) | 17 | ดูรายงาน |
คณะ | จำนวน (คน) | รายงาน |
---|---|---|
มหาวิทยาลัย | 2831 | ดูรายงาน |
ผู้ประเมินทั้งหมด 2831 คน