| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 12 | 37.50 % |
| หญิง | 20 | 62.50 % |
| ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 53.13 % |
| 2 | 15 | 46.88 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 32 | 4.00 | 0.79 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f231 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ | 30 | 4.27 | 0.63 |
| f232 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | 32 | 4.38 | 0.60 |
| f233 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาเพียงพอในการให้ คำปรึกษา | 32 | 4.34 | 0.73 |
| f234 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตาม ผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ | 32 | 4.44 | 0.61 |
| f235 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 32 | 4.50 | 0.56 |
| รวม | 31.60 | 4.38 | 0.63 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation | ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา |
|---|---|---|---|
| f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 17 | 4.00 | 0.77 |
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 32 | 4.00 | 0.79 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 32 | 4.25 | 0.75 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 32 | 4.16 | 0.71 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 32 | 4.00 | 0.94 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 32 | 4.09 | 0.80 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 32 | 4.19 | 0.73 |
| รวม | 29.86 | 4.10 | 0.78 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f261_POINT ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 4 | 3.50 | 0.87 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 32 | 4.00 | 0.79 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| 2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 15.00 | 4.40 | 0.80 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 15.00 | 4.47 | 0.81 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 15.00 | 4.47 | 0.62 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 15.00 | 4.27 | 1.12 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 15.00 | 4.60 | 0.61 |
| 2.3 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | |||
| f231 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | 13.00 | 4.62 | 0.62 |
| f232 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | 15.00 | 4.67 | 0.60 |
| f233 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาเพียงพอในการให้ คำปรึกษา | 15.00 | 4.47 | 0.81 |
| f234 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตาม ผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ | 15.00 | 4.73 | 0.44 |
| f235 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 15.00 | 4.73 | 0.44 |
| 2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 15 | 4.53 | 0.62 |
| f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 15 | 4.47 | 0.81 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | 15 | 4.60 | 0.49 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 15 | 4.67 | 0.47 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 15 | 4.60 | 0.49 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 15 | 4.07 | 1.00 |
| f257 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย | 15 | 3.60 | 1.40 |
| f258 มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย | 15 | 3.73 | 1.18 |
| f259 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย | 15 | 4.07 | 1.29 |
| รวม | 14.89 | 4.41 | 0.77 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 32 | 4.09 | 0.76 |
| f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 32 | 3.94 | 0.97 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 32 | 4.25 | 0.75 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 32 | 4.09 | 0.76 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 32 | 4.09 | 0.84 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 32 | 3.72 | 1.04 |
| f257 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย | 32 | 3.53 | 1.09 |
| f258 มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย | 32 | 3.47 | 1.06 |
| f259 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย | 32 | 3.75 | 1.06 |
| รวม | 32.00 | 3.88 | 0.93 |
ข้อเสนอเเนะ
| หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
|---|