| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 61 | 34.46 % |
| หญิง | 116 | 65.54 % |
| ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.13 % |
| 2 | 65 | 36.72 % |
| 3 | 49 | 27.68 % |
| 4 | 32 | 18.08 % |
| 5 | 29 | 16.38 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 177 | 3.83 | 0.77 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมประเด็นที่ 1 | |||
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 177 | 3.56 | 0.88 |
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 177 | 4.02 | 0.76 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 177 | 3.78 | 0.88 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 177 | 3.81 | 0.87 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 177 | 3.99 | 0.83 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ | 177 | 4.06 | 0.76 |
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 177 | 3.65 | 0.92 |
| รวม | 177 | 3.84 | 0.84 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมประเด็นที่ 2 | |||
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 177 | 3.93 | 0.84 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม ฯลฯ | 177 | 3.85 | 0.80 |
| รวม | 177 | 3.89 | 0.82 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มี 2 ประเด็น (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 2 | 4.50 | 0.50 |
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 177 | 3.83 | 0.77 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 177 | 4.07 | 0.65 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 177 | 3.93 | 0.79 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 177 | 3.75 | 0.81 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 177 | 3.56 | 0.88 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 177 | 3.93 | 0.84 |
| รวม | 152.00 | 3.94 | 0.75 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f261 ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 11 | 3.64 | 1.55 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 177 | 3.83 | 0.77 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| 2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 32 | 3.66 | 0.73 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 32 | 3.84 | 0.62 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 32 | 3.81 | 0.88 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 32 | 3.69 | 0.77 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 32 | 3.31 | 0.98 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 32 | 3.94 | 0.90 |
| 2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | |||
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 32 | 3.88 | 0.78 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 32 | 3.56 | 1.00 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 32 | 3.63 | 0.86 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 32 | 3.75 | 0.94 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 32 | 3.75 | 0.83 |
| 2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา | |||
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 32 | 3.63 | 0.89 |
| f244 ) การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f244 ข้อ 2.1 – 2.3 ) | 32 | 3.55 | 0.94 |
| f242 ) มีการให้ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้ ( ค่าเฉลี่ยรวม f242 ข้อ 3.1 – 3.5 ) | 32 | 3.51 | 0.90 |
| f243 ) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f243 ข้อ 4.1 – 4.4 ) | 32 | 3.55 | 0.81 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ | 32 | 3.63 | 0.99 |
| 2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ พร้อมต่อการจัดการศึกษา | 32 | 3.28 | 1.04 |
| ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 32 | 3.44 | 1.00 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 32 | 3.44 | 0.93 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 32 | 3.28 | 1.10 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 32 | 3.19 | 0.95 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 32 | 2.66 | 1.43 |
| รวม | 32.00 | 3.54 | 0.92 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 177 | 3.50 | 1.01 |
| f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 177 | 3.51 | 1.00 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 177 | 3.65 | 0.92 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 177 | 3.62 | 0.96 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 177 | 3.56 | 1.01 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 177 | 3.25 | 1.24 |
| รวม | 177.00 | 3.52 | 1.02 |
ข้อเสนอเเนะ
| หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
|---|---|
| ด้วยหลักการไปสังเกตการสอนมีคุณครูพี่เลี้ยงหลายท่านบอกว่าระยะเวลานั้นสั้นไปและการให้งานนักศึกษาที่มาสังเกตนั้นยังเยอะอีกด้วย ด้วยภาระงานที่ให้มาอาจทำให้นักศึกษาสังเกตได้ไม่เต็มที่ละบางอย่างก็ไม่รู้เขียนเพื่ออะไร รบกวนนำไปพิจารณาด้วยนะครับ | ยังเลยครับ คุณครูท่านบอกร้องเรียนหลายรอบแล้วคุณะบอดีก็ไม่เห็นทำอะไีเลย |
| อยากให้เขยายเวลาในการเปิดห้องสมุด และเวลาในการเปิดประตู3 | ไม่ |
| พื้นที่การเรียนรู้ | คำแนะนำในการจัดการพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสม |
| พื้นที่ในการทำกิจกรรม | มีพื้นที่ที่หลากหลาย |