| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 2 | 10.00 % |
| หญิง | 18 | 90.00 % |
| ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 5.00 % |
| 4 | 19 | 95.00 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 20 | 3.95 | 0.74 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมประเด็นที่ 1 | |||
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 20 | 3.60 | 0.66 |
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 20 | 4.20 | 0.68 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 20 | 3.80 | 0.68 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 20 | 4.00 | 0.71 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 20 | 4.25 | 0.70 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ | 20 | 4.10 | 0.70 |
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 20 | 3.50 | 0.87 |
| รวม | 20 | 3.92 | 0.71 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมประเด็นที่ 2 | |||
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 20 | 4.00 | 0.71 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม ฯลฯ | 20 | 3.85 | 0.73 |
| รวม | 20 | 3.93 | 0.72 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มี 2 ประเด็น (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 0 | 0.00 | 0.00 |
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 20 | 3.95 | 0.74 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 20 | 3.95 | 0.74 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 20 | 3.95 | 0.59 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 20 | 3.75 | 0.89 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 20 | 3.60 | 0.66 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 20 | 4.00 | 0.71 |
| รวม | 17.14 | 3.31 | 0.62 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f261 ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 2 | 3.00 | 0.00 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 20 | 3.95 | 0.74 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| 2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 19 | 4.00 | 0.73 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 19 | 4.00 | 0.73 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 19 | 4.00 | 0.56 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 19 | 3.79 | 0.89 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 19 | 3.63 | 0.67 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 19 | 4.05 | 0.69 |
| 2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | |||
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 19 | 4.21 | 0.69 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 19 | 3.79 | 0.69 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 19 | 4.05 | 0.69 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 19 | 4.26 | 0.71 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 19 | 4.16 | 0.67 |
| 2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา | |||
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 19 | 3.53 | 0.88 |
| f244 ) การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f244 ข้อ 2.1 – 2.3 ) | 19 | 3.75 | 0.77 |
| f242 ) มีการให้ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้ ( ค่าเฉลี่ยรวม f242 ข้อ 3.1 – 3.5 ) | 19 | 3.61 | 0.80 |
| f243 ) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f243 ข้อ 4.1 – 4.4 ) | 19 | 3.65 | 0.82 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ | 19 | 3.89 | 0.72 |
| 2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ พร้อมต่อการจัดการศึกษา | 19 | 3.79 | 0.89 |
| ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 19 | 3.95 | 0.83 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 19 | 4.00 | 0.86 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 19 | 3.95 | 0.83 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 19 | 3.95 | 0.76 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 19 | 3.68 | 0.86 |
| รวม | 19.00 | 3.89 | 0.76 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 20 | 3.75 | 0.89 |
| f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 20 | 3.90 | 0.83 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 20 | 3.95 | 0.86 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 20 | 3.90 | 0.83 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 20 | 3.90 | 0.77 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 20 | 3.65 | 0.85 |
| รวม | 20.00 | 3.84 | 0.84 |
ข้อเสนอเเนะ
| หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
|---|---|
| ไม่แน่ใจว่าอันนี้เกี่ยวกันไหม สิ่งที่อยากเสนอให้มีการเรียนการสอนที่สุดคือ แกรมม่าภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ให้เขียน essay ได้สั้นๆก็ยังดี | ไม่ได้รับการปรับปรุง |
| ในบางวิชาอาจารย์สอนไม่เข้าใจ เหมือนสอนให้แต่ตัวอาจารย์เข้าใจเอง โดยไม่ถามถึงตัวนักศึกว่าว่าเรียนรู้เรื่องหรือไม่ จนเป็นแบบนี้บ่อยมาก อาจารย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม |