| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 31 | 22.63 % |
| หญิง | 106 | 77.37 % |
| ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 15.33 % |
| 2 | 42 | 30.66 % |
| 3 | 49 | 35.77 % |
| 4 | 25 | 18.25 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 137 | 3.88 | 0.74 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมประเด็นที่ 1 | |||
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 137 | 3.82 | 0.78 |
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 137 | 4.04 | 0.73 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 137 | 3.94 | 0.73 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 137 | 3.91 | 0.80 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 137 | 4.07 | 0.78 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ | 137 | 4.04 | 0.81 |
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 137 | 3.66 | 0.79 |
| รวม | 137 | 3.93 | 0.77 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมประเด็นที่ 2 | |||
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 137 | 3.89 | 0.76 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม ฯลฯ | 137 | 3.88 | 0.73 |
| รวม | 137 | 3.88 | 0.75 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มี 2 ประเด็น (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 21 | 3.86 | 0.64 |
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 137 | 3.88 | 0.74 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 137 | 4.03 | 0.73 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 137 | 3.81 | 0.70 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 137 | 3.76 | 0.81 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 137 | 3.82 | 0.78 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 137 | 3.89 | 0.76 |
| รวม | 120.43 | 3.86 | 0.74 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f261 ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 18 | 3.11 | 0.74 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 137 | 3.88 | 0.74 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| 2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 25 | 4.00 | 0.57 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 25 | 3.80 | 0.69 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 25 | 3.80 | 0.69 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 25 | 3.96 | 0.66 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 25 | 3.76 | 0.71 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 25 | 4.04 | 0.66 |
| 2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | |||
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 25 | 3.92 | 0.63 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 25 | 3.96 | 0.66 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 25 | 4.12 | 0.65 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 25 | 3.96 | 0.66 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 25 | 4.08 | 0.69 |
| 2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา | |||
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 25 | 3.80 | 0.69 |
| f244 ) การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f244 ข้อ 2.1 – 2.3 ) | 25 | 3.80 | 0.77 |
| f242 ) มีการให้ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้ ( ค่าเฉลี่ยรวม f242 ข้อ 3.1 – 3.5 ) | 25 | 3.81 | 0.65 |
| f243 ) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f243 ข้อ 4.1 – 4.4 ) | 25 | 3.83 | 0.74 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ | 25 | 3.76 | 0.81 |
| 2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ พร้อมต่อการจัดการศึกษา | 25 | 3.96 | 0.66 |
| ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 25 | 3.88 | 0.71 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 25 | 3.84 | 0.73 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 25 | 3.96 | 0.72 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 25 | 3.84 | 0.73 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 25 | 3.92 | 0.80 |
| รวม | 25.00 | 3.90 | 0.70 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 137 | 3.89 | 0.74 |
| f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 137 | 3.86 | 0.79 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 137 | 3.90 | 0.68 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 137 | 3.93 | 0.74 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 137 | 3.82 | 0.76 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 137 | 3.80 | 0.83 |
| รวม | 137.00 | 3.87 | 0.76 |
ข้อเสนอเเนะ
| หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
|---|---|
| อาจารย์สอนซ้ำหลายเทอม | ได้รับการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ไม่สอนในสาขาวิชา |
| อาจารย์ประจำสาขาท่านหนึ่งชื่อ อ.ณฐภัทร เกษทองมา สอนไม่ค่อยรู้เรื่อง | ไม่ได้รับการเเก้ไข เพราะอาจารย์แระจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเห็นว่านักศึกษาควรจะให้โอกาสอาจารย์ ทั้งๆที่สอนมา 3เทอมเเล้วยังเหมือนเดิม |
| เปลี่ยนอาจผู้สอน | ไม่ |
| เน้นการปฏิบัติและฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ | ยังไม่รับการแก้ไข้ |
| อยากให้มีเครื่องใช้เทคโนโลยีในการใช้ศึกษามากขึ้น | ไม่เคย |
| ไม่เคย | ไม่เคย |
| ไม่เคย | ได้รับ |
| อาจารย์ออกเกรดช้า | ได้รับการปรับปรุงแก้ไข |
| ห้องเรียน | แก้ไขแต่กลับได้เรียนกับอาจารย์ท่านเดิมบ่อยกว่าเดิมทั้งที่เรียกร้องหลายครั้งว่าอยากเปลี่ยนผู้สอน |
| อาจารย์บางท่านสอนไม่เข้าใจ | ดี |
| ดี |