| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 10 | 6.37 % |
| หญิง | 147 | 93.63 % |
| ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | 52 | 33.12 % |
| 2 | 59 | 37.58 % |
| 3 | 26 | 16.56 % |
| 4 | 20 | 12.74 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 157 | 3.76 | 0.63 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมประเด็นที่ 1 | |||
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 157 | 3.74 | 0.66 |
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 157 | 3.97 | 0.67 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 157 | 3.89 | 0.66 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 157 | 3.89 | 0.64 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 157 | 4.03 | 0.65 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ | 157 | 3.92 | 0.63 |
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 157 | 3.54 | 0.77 |
| รวม | 157 | 3.85 | 0.67 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมประเด็นที่ 2 | |||
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 157 | 3.69 | 0.61 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม ฯลฯ | 157 | 3.64 | 0.70 |
| รวม | 157 | 3.67 | 0.66 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มี 2 ประเด็น (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 52 | 3.67 | 0.78 |
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 157 | 3.76 | 0.63 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 157 | 4.04 | 0.59 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 157 | 3.78 | 0.63 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 157 | 3.70 | 0.72 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 157 | 3.74 | 0.66 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 157 | 3.69 | 0.61 |
| รวม | 142.00 | 3.77 | 0.66 |
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
| f261 ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 10 | 3.20 | 1.25 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 157 | 3.76 | 0.63 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| 2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
| f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 20 | 3.75 | 0.77 |
| f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 20 | 4.05 | 0.74 |
| f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 20 | 3.75 | 0.62 |
| f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 20 | 3.55 | 0.92 |
| f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 20 | 3.80 | 0.98 |
| f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 20 | 3.60 | 0.66 |
| 2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | |||
| f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 20 | 3.95 | 0.67 |
| f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 20 | 3.95 | 0.80 |
| f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 20 | 3.80 | 0.60 |
| f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 20 | 4.30 | 0.56 |
| f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 20 | 4.05 | 0.67 |
| 2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา | |||
| f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 20 | 3.55 | 1.02 |
| f244 ) การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f244 ข้อ 2.1 – 2.3 ) | 20 | 3.77 | 0.74 |
| f242 ) มีการให้ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้ ( ค่าเฉลี่ยรวม f242 ข้อ 3.1 – 3.5 ) | 20 | 3.68 | 0.73 |
| f243 ) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f243 ข้อ 4.1 – 4.4 ) | 20 | 3.70 | 0.97 |
| f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ | 20 | 3.55 | 0.86 |
| 2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ พร้อมต่อการจัดการศึกษา | 20 | 3.65 | 1.01 |
| ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 20 | 3.60 | 0.86 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 20 | 3.80 | 0.87 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 20 | 3.65 | 0.85 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 20 | 3.65 | 0.85 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 20 | 3.50 | 1.07 |
| รวม | 20.00 | 3.76 | 0.81 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
| หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|
| f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 157 | 3.63 | 0.76 |
| f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 157 | 3.62 | 0.76 |
| f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 157 | 3.73 | 0.71 |
| f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 157 | 3.69 | 0.72 |
| f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 157 | 3.59 | 0.75 |
| f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 157 | 3.54 | 0.83 |
| รวม | 157.00 | 3.63 | 0.75 |
ข้อเสนอเเนะ
| หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
|---|---|
| เรื่องห้องน้ำไม่สะอาด | ไม่ |
| สั่งงานมากจนเกินไป | เหมือนเดิม |
| สั่งงานเยอะจนเกินไป | ปรับปรุง |
| อยากให้จัดการเรียนการสอนแบบเรียบง่าย | ยังไม่ได้รับการปรับปรุง |
| การเรียนการสอนทางเทคโนโลยียังไม่มากพอ เช่น คอมพิวเตอร์ ยังไม่พอสำหรับนักศึกษา ยังได้ดูด้วยกันในตึก4 และเก้าอี้นั่งเรียนคอมพิวเตอร์ยังไม่พอ | ได้ |
| พูดไห้ช้าๆหน่อย |