เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 6 | 3.51 % |
หญิง | 165 | 96.49 % |
ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
1 | 43 | 25.15 % |
2 | 32 | 18.71 % |
3 | 67 | 39.18 % |
4 | 29 | 16.96 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 171 | 4.08 | 0.67 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมประเด็นที่ 1 | |||
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 171 | 4.07 | 0.69 |
f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 171 | 4.25 | 0.67 |
f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 171 | 4.20 | 0.70 |
f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 171 | 4.22 | 0.66 |
f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 171 | 4.26 | 0.67 |
f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ | 171 | 4.22 | 0.68 |
f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 171 | 4.01 | 0.73 |
รวม | 171 | 4.18 | 0.69 |
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมประเด็นที่ 2 | |||
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 171 | 4.15 | 0.71 |
f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม ฯลฯ | 171 | 4.15 | 0.68 |
รวม | 171 | 4.15 | 0.70 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มี 2 ประเด็น (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 43 | 4.07 | 0.66 |
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 171 | 4.08 | 0.67 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 171 | 4.37 | 0.57 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 171 | 4.16 | 0.67 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 171 | 4.02 | 0.73 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 171 | 4.07 | 0.69 |
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 171 | 4.15 | 0.71 |
รวม | 152.71 | 4.13 | 0.67 |
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
f261 ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 12 | 3.42 | 0.86 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 171 | 4.08 | 0.67 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 29 | 4.21 | 0.61 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 29 | 4.31 | 0.53 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 29 | 4.14 | 0.63 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 29 | 4.14 | 0.63 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 29 | 4.10 | 0.61 |
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 29 | 4.07 | 0.64 |
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | |||
f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 29 | 4.31 | 0.59 |
f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 29 | 4.07 | 0.64 |
f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 29 | 4.17 | 0.59 |
f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 29 | 4.28 | 0.58 |
f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 29 | 4.21 | 0.61 |
2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา | |||
f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 29 | 3.90 | 0.76 |
f244 ) การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f244 ข้อ 2.1 – 2.3 ) | 29 | 4.08 | 0.66 |
f242 ) มีการให้ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้ ( ค่าเฉลี่ยรวม f242 ข้อ 3.1 – 3.5 ) | 29 | 4.05 | 0.62 |
f243 ) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f243 ข้อ 4.1 – 4.4 ) | 29 | 4.01 | 0.63 |
f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ | 29 | 4.14 | 0.57 |
2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ พร้อมต่อการจัดการศึกษา | 29 | 4.14 | 0.57 |
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 29 | 4.14 | 0.57 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 29 | 4.10 | 0.61 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 29 | 4.17 | 0.65 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 29 | 4.17 | 0.65 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 29 | 4.07 | 0.64 |
รวม | 29.00 | 4.13 | 0.62 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 171 | 3.99 | 0.75 |
f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 171 | 3.99 | 0.76 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 171 | 4.08 | 0.68 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 171 | 4.01 | 0.72 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 171 | 4.02 | 0.69 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 171 | 3.91 | 0.82 |
รวม | 171.00 | 4.00 | 0.74 |
ข้อเสนอเเนะ
หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
---|---|
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา | ยัง |
คอมพิวเตอร์ที่พร้อมสำหรับการเรียนของนักศึกษามีน้อย |