เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
หญิง | 1 | 100.00 % |
ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
3 | 1 | 100.00 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 1 | 4.00 | 0.00 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f231 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ | 1 | 5.00 | 0.00 |
f232 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | 1 | 4.00 | 0.00 |
f233 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาเพียงพอในการให้ คำปรึกษา | 1 | 5.00 | 0.00 |
f234 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตาม ผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ | 1 | 5.00 | 0.00 |
f235 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 1 | 4.00 | 0.00 |
รวม | 1.00 | 4.60 | 0.00 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation | ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา |
---|---|---|---|
f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 0 | 0.00 | 0.00 |
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 1 | 4.00 | 0.00 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 1 | 5.00 | 0.00 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 1 | 5.00 | 0.00 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 1 | 4.00 | 0.00 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 1 | 5.00 | 0.00 |
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 1 | 5.00 | 0.00 |
รวม | 0.86 | 4.00 | 0.00 |
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
f261_POINT ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 0 | 0.00 | 0.00 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 1 | 4.00 | 0.00 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.3 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | |||
f231 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f232 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f233 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาเพียงพอในการให้ คำปรึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f234 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตาม ผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
f235 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 0 | 0.00 | 0.00 |
f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 0 | 0.00 | 0.00 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | 0 | 0.00 | 0.00 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 0 | 0.00 | 0.00 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 0 | 0.00 | 0.00 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 0 | 0.00 | 0.00 |
f257 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย | 0 | 0.00 | 0.00 |
f258 มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย | 0 | 0.00 | 0.00 |
f259 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย | 0 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 1 | 4.00 | 0.00 |
f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 1 | 5.00 | 0.00 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 1 | 5.00 | 0.00 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 1 | 5.00 | 0.00 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 1 | 5.00 | 0.00 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 1 | 5.00 | 0.00 |
f257 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย | 1 | 4.00 | 0.00 |
f258 มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย | 1 | 5.00 | 0.00 |
f259 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย | 1 | 5.00 | 0.00 |
รวม | 1.00 | 4.78 | 0.00 |
ข้อเสนอเเนะ
หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
---|