เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 11 | 13.75 % |
หญิง | 69 | 86.25 % |
ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
1 | 20 | 25.00 % |
2 | 26 | 32.50 % |
3 | 26 | 32.50 % |
4 | 8 | 10.00 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 80 | 4.05 | 0.65 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมประเด็นที่ 1 | |||
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 80 | 3.93 | 0.75 |
f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 80 | 4.16 | 0.70 |
f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 80 | 4.19 | 0.63 |
f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 80 | 4.19 | 0.65 |
f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 80 | 4.24 | 0.71 |
f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ | 80 | 4.18 | 0.69 |
f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 80 | 3.85 | 0.73 |
รวม | 80 | 4.10 | 0.69 |
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมประเด็นที่ 2 | |||
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 80 | 4.00 | 0.63 |
f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม ฯลฯ | 80 | 3.99 | 0.64 |
รวม | 80 | 3.99 | 0.64 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มี 2 ประเด็น (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 20 | 3.95 | 0.74 |
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 80 | 4.05 | 0.65 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 80 | 4.26 | 0.59 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 80 | 4.16 | 0.64 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 80 | 4.05 | 0.67 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 80 | 3.93 | 0.75 |
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 80 | 4.00 | 0.63 |
รวม | 71.43 | 4.06 | 0.67 |
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
f261 ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 4 | 4.00 | 0.71 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 80 | 4.05 | 0.65 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 8 | 4.00 | 0.50 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 8 | 4.25 | 0.66 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 8 | 4.00 | 0.50 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 8 | 3.63 | 0.86 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 8 | 3.50 | 0.71 |
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 8 | 3.75 | 0.83 |
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | |||
f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 8 | 3.88 | 0.78 |
f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 8 | 3.63 | 0.86 |
f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 8 | 4.00 | 0.87 |
f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 8 | 4.00 | 0.87 |
f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 8 | 4.00 | 0.87 |
2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา | |||
f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 8 | 3.63 | 0.70 |
f244 ) การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f244 ข้อ 2.1 – 2.3 ) | 8 | 3.92 | 0.39 |
f242 ) มีการให้ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้ ( ค่าเฉลี่ยรวม f242 ข้อ 3.1 – 3.5 ) | 8 | 3.98 | 0.60 |
f243 ) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f243 ข้อ 4.1 – 4.4 ) | 8 | 3.67 | 0.74 |
f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ | 8 | 3.75 | 0.43 |
2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ พร้อมต่อการจัดการศึกษา | 8 | 3.88 | 0.60 |
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 8 | 3.75 | 0.43 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 8 | 3.75 | 0.43 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 8 | 3.75 | 0.43 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 8 | 3.88 | 0.78 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 8 | 4.00 | 0.50 |
รวม | 8.00 | 3.85 | 0.66 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 80 | 3.93 | 0.69 |
f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 80 | 3.95 | 0.61 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 80 | 4.00 | 0.63 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 80 | 3.89 | 0.67 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 80 | 4.00 | 0.67 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 80 | 3.84 | 0.80 |
รวม | 80.00 | 3.93 | 0.68 |
ข้อเสนอเเนะ
หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
---|