เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 69 | 73.40 % |
หญิง | 25 | 26.60 % |
ชั้นปี | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
1 | 15 | 15.96 % |
2 | 30 | 31.91 % |
3 | 38 | 40.43 % |
4 | 11 | 11.70 % |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 94 | 3.78 | 0.90 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมประเด็นที่ 1 | |||
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 94 | 3.77 | 0.86 |
f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 94 | 3.99 | 0.91 |
f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 94 | 4.09 | 0.75 |
f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 94 | 4.02 | 0.80 |
f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 94 | 4.10 | 0.76 |
f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ | 94 | 4.05 | 0.82 |
f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 94 | 3.73 | 0.99 |
รวม | 94 | 3.96 | 0.84 |
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมประเด็นที่ 2 | |||
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 94 | 3.91 | 0.77 |
f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม ฯลฯ | 94 | 3.83 | 0.77 |
รวม | 94 | 3.87 | 0.77 |
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มี 2 ประเด็น (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
f211 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา | 15 | 3.87 | 0.81 |
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 94 | 3.78 | 0.90 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 94 | 4.09 | 0.71 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 94 | 3.89 | 0.76 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 94 | 3.82 | 0.84 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 94 | 3.77 | 0.86 |
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 94 | 3.91 | 0.77 |
รวม | 82.71 | 3.87 | 0.81 |
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา | |||
f261 ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา | 9 | 3.67 | 1.15 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 94 | 3.78 | 0.90 |
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00) (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา | |||
f212 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร | 11 | 3.91 | 1.00 |
f213 ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน | 11 | 3.91 | 0.67 |
f214 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น | 11 | 3.82 | 0.72 |
f215 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม | 11 | 3.73 | 0.45 |
f216 การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา | 11 | 3.82 | 0.94 |
f217 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | 11 | 3.64 | 0.64 |
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | |||
f221 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 11 | 4.18 | 0.94 |
f222 นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 11 | 4.18 | 0.83 |
f223 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ | 11 | 4.09 | 0.67 |
f224 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร | 11 | 4.18 | 0.72 |
f225 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ | 11 | 4.27 | 0.62 |
2.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา | |||
f241 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน | 11 | 3.55 | 1.08 |
f244 ) การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f244 ข้อ 2.1 – 2.3 ) | 11 | 3.88 | 0.96 |
f242 ) มีการให้ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้ ( ค่าเฉลี่ยรวม f242 ข้อ 3.1 – 3.5 ) | 11 | 3.71 | 0.83 |
f243 ) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ( ค่าเฉลี่ยรวม f243 ข้อ 4.1 – 4.4 ) | 11 | 3.82 | 0.83 |
f245 กิจกรรมนักศึกษาที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ | 11 | 3.64 | 0.64 |
2.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ พร้อมต่อการจัดการศึกษา | 11 | 3.45 | 0.78 |
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 11 | 3.45 | 0.99 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 11 | 3.55 | 0.78 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 11 | 3.55 | 0.66 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 11 | 3.36 | 0.77 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 11 | 3.36 | 0.98 |
รวม | 11.00 | 3.79 | 0.79 |
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (*คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน | N | Mean | Std. Deviation |
---|---|---|---|
f251 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา | 94 | 3.82 | 0.85 |
f252 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา | 94 | 3.74 | 0.89 |
f253 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ | 94 | 3.85 | 0.86 |
f254 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย | 94 | 3.77 | 0.80 |
f255 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน | 94 | 3.78 | 0.84 |
f256 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 94 | 3.77 | 0.89 |
รวม | 94.00 | 3.79 | 0.86 |
ข้อเสนอเเนะ
หัวข้อ | ข้อเสนอเเนะได้รับการแก้ไข / ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร |
---|---|
ห้องปฎิบัติการ server มีเครื่องไม่เพียงพอ | ยังไม่รับการแก้ไข |
ในส่วนของการออกเกรดบางอาจารย์ที่ยังมีการออกเกรดช้าเกินกำหนดทางมหาวิทยาลัยค่ะ | ได้รับการแก้ไขโดยประธานสาขาเรียบร้อยค่ะ |
บางวิชาออกเกรดช้ามาก ทำให้ขอทุนและทำอะไรลำบาก | อ.ยังไม่ออกเกรดเลยค่ะตั้งแต่เทอม1 |
_ | ได้รับกานแก้ไขโดยประธารสาขาเรียบร้อนครัย |
ในส่วนของการออกเกรดบางอาจารย์ที่มีการออกเกรดช้าเกินกำหนดทางมหาวิทยาลัยครับ | ได้รับ |
เก้าอี้ห้องคอม |